Призыв 1941 4-1
? Павел Афонасьевич Барабановский Сельсовет | 1909 | Оп. 1 Д.9 | 63об | |
…мин Иван Иванович Колчеданский Сельсовет | 1888 | Оп. 1 Д.9 | 149 | |
Абрамов Ефрем Матвеевич | Оп. 1 Д.9 | 107об 117 | ||
Авхадиев Хази Авхадиевич | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Авходеев Хазей Авходеевич | Оп. 1 Д.9 | 21 28 | ||
Агеев Иван Александрович | Оп. 1 Д.9 | 18 | ||
Агеев Иван Александрович | Оп. 1 Д.9 | 28 | ||
Агеев Иван Александрович | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Аитов Григорий Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 111 | ||
Аксентьев Петр Андреевич | Оп. 1 Д.9 | 154 | ||
Акулов Степан Егорович | Оп. 1 Д.9 | 92 | ||
Алексеев | 1909 | Оп. 1 Д.9 | 39об | |
Алексеев Антон Ефимович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Алексеев Василий Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 115об | ||
Алексеев Иван Евгеньевич | Оп. 1 Д.9 | 124 | ||
Алексеев Михаил Александрович | Оп. 1 Д.9 | 120 152 | ||
Алексеев Николай Осипович | Оп. 1 Д.9 | 160 | ||
Алексеев Федор Тимофеевич | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Алексеев Федор Уварович | Оп. 1 Д.9 | 119 | ||
Алексеенков Григорий Георгиевич | Оп. 1 Д.9 | 24 27 28 | ||
Алешин Александр Степанович | Оп. 1 Д.9 | 63 | ||
Андреев Александр Ефимович | Оп. 1 Д.9 | 64 | ||
Андреев Александр Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 40 | ||
Андреев Андрей Егорович | Оп. 1 Д.9 | 39об | ||
Андреев Василий Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Андреев Виктор Федорович | Оп. 1 Д.9 | 107об 117 | ||
Андреев Григорий Егорович | Оп. 1 Д.9 | 100 | ||
Андреев Григорий Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 156 | ||
Андреев Иван Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 40 | ||
Андреев Иван Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 116 | ||
Андреев Михаил Александрович | Оп. 1 Д.9 | 140 | ||
Андреев Михаил Епифанович | Оп. 1 Д.9 | 66об | ||
Андреев Михаил Федорович | Оп. 1 Д.9 | 7 8 138 | ||
Андреев Степан Данилович | Оп. 1 Д.9 | 97об | ||
Андреев Терентий Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 102 | ||
Андреев Федор Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 107 117 | ||
Андреев Федор Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 160 | ||
Андреев Яков Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 99 | ||
Андреевских Степан Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 12об | ||
Анненков Иван Егорович | Оп. 1 Д.9 | 85 | ||
Антонов Антон Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 40 | ||
Антонов Афонасий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 6 8 | ||
Антонов Василий Осипович | Оп. 1 Д.9 | 97 | ||
Антонов Григорий Егорович | Оп. 1 Д.9 | 106 | ||
Антонов Григорий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Антонов Егор Александрович | Оп. 1 Д.9 | 5 8 | ||
Антонов Иван Егорович | Оп. 1 Д.9 | 20 28 | ||
Антонов Илья Егорович | Оп. 1 Д.9 | 153 | ||
Антонов Максим Павлович | Оп. 1 Д.9 | 148 | ||
Антонов Михаил Федорович | Оп. 1 Д.9 | 153 | ||
Антонов Павел Петрович | Оп. 1 Д.9 | 146 | ||
Антонов Федор Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 35 | ||
Антропов Михаил Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 155 | ||
Анфилофьев Василий Самойлович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Анфилофьев Иван Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 52 | ||
Аристархов Василий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 92об | ||
Аристархов Григорий Ефимович | Оп. 1 Д.9 | 125 | ||
Аристархов Григорий Ефимович | Оп. 1 Д.9 | 126 | ||
Аристархов Иван Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 109 | ||
Аристархов Илья Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 77 93 | ||
Аристархов Кузьма Иванович | Оп. 1 Д.9 | 109 | ||
Аристархов Матвей Лукич | Оп. 1 Д.9 | 137 | ||
Аристархов Михаил Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Аристархов Николай Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 156 | ||
Аристархов Павел Евстигнеевич | Оп. 1 Д.9 | 116 | ||
Аристархов Степан Евстигнеевич | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Аристархов Федор Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 116 | ||
Артемьев Александр Александрович | Оп. 1 Д.9 | 131 | ||
Артемьев Петр Никонорович | Оп. 1 Д.9 | 127 | ||
Артемюк Макар Дмитриевич | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Артемюк-Ковальчук Макар Дмитриевич | Оп. 1 Д.9 | 19 28 | ||
Асманов Петр Семенович | Оп. 1 Д.9 | 119 | ||
Асманов Петр Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 73 | ||
Астафьев Григорий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 18 | ||
Астахов Михаил Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 23 28 | ||
Ахметчин Хасан | Оп. 1 Д.9 | 139 | ||
Бабин Степан Семенович | Оп. 1 Д.9 | 126 | ||
Бабкин Афонасий Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 23 28 | ||
Бабкин Василий Степанович | Оп. 1 Д.9 | 36 | ||
Бабкин Иван Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 115об | ||
Бабкин Поликарп Иванович | Оп. 1 Д.9 | 160 | ||
Бабкин Тимофей Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 120 | ||
Бабушкин Павел Иванович | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Байнов Андрей Николаевич | Оп. 1 Д.9 | 8 | ||
Байнов Андрей Поликарпович | Оп. 1 Д.9 | 114 | ||
Байнов Аркадий Федорович | Оп. 1 Д.9 | 23 27 28 | ||
Байнов Василий Александрович | Оп. 1 Д.9 | 39 | ||
Байнов Василий Дмитриевич | Оп. 1 Д.9 | 137 | ||
Байнов Григорий Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 13 14 | ||
Байнов Егор Павлович | Оп. 1 Д.9 | 7 8 12 | ||
Байнов Кирилл Константинович | Оп. 1 Д.9 | 96об | ||
Байнов Петр Федорович | Оп. 1 Д.9 | 36 | ||
Байнов Степан Евгеньевич | Оп. 1 Д.9 | 36 | ||
Байнов Федор Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 98 | ||
Байнов Федосей Павлович | Оп. 1 Д.9 | 23 27 28 | ||
Бакаев Александр Иосифович | Оп. 1 Д.9 | 61 | ||
Бакулин Иван Вав. Бакулин Иван Вавилович | Оп. 1 Д.9 | 49об | ||
Бакуменко Василий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 125 | ||
Бакуменко Василий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 126 | ||
Бакшеев Иван Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 85 | ||
Балаев Василий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 40 | ||
Балашов Алексей Артемьевич | Оп. 1 Д.9 | 160 | ||
Балашов Василий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 146 | ||
Балашов Дмитрий Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Балашов Павел Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 153 | ||
Балашов Федор Николаевич | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Балин Яков Александрович | Оп. 1 Д.9 | 85 | ||
Банников Максим Савватеевич | Оп. 1 Д.9 | 39об | ||
Батюталов Спиридон Егорович | Оп. 1 Д.9 | 127об | ||
Бахарев Иван Тихонович | Оп. 1 Д.9 | 63об | ||
Бахарев Никифор Филиппович | 1916 | Оп. 1 Д.9 | 19 28 | |
Бахарев Никифор Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Бахтерев Александр Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 5 8 12 | ||
Бахтерев Артемий Семенович | Оп. 1 Д.9 | 33 | ||
Бахтерев Егор Савельевич | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Бахтерев Кузьма Антонович | Оп. 1 Д.9 | 26 | ||
Бахтерев Кузьма Антонович | Оп. 1 Д.9 | 30об | ||
Бахтерев Николай Максимович | Оп. 1 Д.9 | 119 | ||
Бахтерев Петр Семенович | Оп. 1 Д.9 | 107об | ||
Бахтерев Петр Семенович | Оп. 1 Д.9 | 117 | ||
Бахтерев Феофан Семенович | Оп. 1 Д.9 | 127об | ||
Башарин Александр Емельянович | Оп. 1 Д.9 | 40об | ||
Башарин Андрей Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 90 | ||
Башарин Григорий Петрович | Оп. 1 Д.9 | 123 | ||
Башарин Константин Дмитриевич | Оп. 1 Д.9 | 36 | ||
Башарин Петр Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 146 | ||
Башарин Федор Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 116 | ||
Башарин Федор Николаевич | Оп. 1 Д.9 | 85 | ||
Башарин Федор Николаевич Зачеркнут | Оп. 1 Д.9 | 63об | ||
Башинков Михаил Иванович | Оп. 1 Д.9 | 115об | ||
Баяркин Афанасий Степанович Бояркин Афанасий Степанович | Оп. 1 Д.9 | 122 | ||
Безбородов Иван Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 33 | ||
Безручников Владимир Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Безукладников Николай Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 22 27 28об | ||
Безукладников Сергей Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 1 2 12 | ||
Безукладников Степан Данилович | Оп. 1 Д.9 | 63 | ||
Бекленищев Андрей Прокопьевич | Оп. 1 Д.9 | 119 | ||
Бекленищев Василий Федорович | Оп. 1 Д.9 | 106 | ||
Белканов Андрей Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 109 | ||
Белов Яков Иванович | Оп. 1 Д.9 | 50 | ||
Белозеров Матвей Иванович | Оп. 1 Д.9 | 76об | ||
Белоносов Александр Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 13 14 | ||
Белоносов Василий Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 116 | ||
Белоносов Еким Гаврилович | Оп. 1 Д.9 | 127об | ||
Белоносов Иван Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 64 | ||
Белоносов Кузьма Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 159 | ||
Белоносов Михаил Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 42 43 | ||
Белоносов Николай Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 61 | ||
Белоусов Александр Николаевич | Оп. 1 Д.9 | 160 | ||
Белоусов Андриан Семенович | Оп. 1 Д.9 | 32 | ||
Белоусов Андриан Семенович | Оп. 1 Д.9 | 75об | ||
Белоусов Василий Фатеевич | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Белоусов Григорий Федорович | Оп. 1 Д.9 | 160об | ||
Белоусов Егор Исакович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Белоусов Иван Максимович | Оп. 1 Д.9 | 46 | ||
Белоусов Иван Романович | Оп. 1 Д.9 | 121 | ||
Белоусов Иван Степанович | Оп. 1 Д.9 | 32 | ||
Белоусов Иван Степанович | Оп. 1 Д.9 | 75 | ||
Белоусов Константин Романович | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Белоусов Михаил Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Белоусов Михаил Максимович | Оп. 1 Д.9 | 85 | ||
Белоусов Николай Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 89 | ||
Белоусов Николай Герасимович | Оп. 1 Д.9 | 127об | ||
Белоусов Петр Антонович | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Белоусов Петр Михеевич | Оп. 1 Д.9 | 32 | ||
Белоусов Петр Федорович | Оп. 1 Д.9 | 35 75об | ||
Белоусов Федор Петрович | Оп. 1 Д.9 | 124 | ||
Белоусов Яков Исакович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Беляев Алексей Игнатьевич | Оп. 1 Д.9 | 145 | ||
Беляев Афонасий Андреевич | Оп. 1 Д.9 | 135 | ||
Беляев Гаврил Кондратьевич | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Беляев Иван М. | Оп. 1 Д.9 | 39 | ||
Беляшев Леонид Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 34 | ||
Бердников Григорий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 46 | ||
Бердников Степан Андреевич | Оп. 1 Д.9 | 39 | ||
Бердников Яков Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 87 | ||
Бережных Василий Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 145 | ||
Березин Ефрем Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 100 | ||
Березин Афанасий Миронович | Оп. 1 Д.9 | 3 8 | ||
Березин Максим Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 100 | ||
Березин Павел Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 85 | ||
Березин Яков Никитич | Оп. 1 Д.9 | 63об | ||
Берков Григорий Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 58 | ||
Беспутин Александр Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 35 | ||
Беспутин Андрей Петрович | Оп. 1 Д.9 | 33 | ||
Беспутин Василий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 42об 43об | ||
Беспутин Егор Леонтьевич | Оп. 1 Д.9 | 145 | ||
Беспутин Иван Леонтьевич | Оп. 1 Д.9 | 16-17 28 | ||
Беспутин Игнатий Анисимович | Оп. 1 Д.9 | 106 | ||
Беспутин Павел Иванович | Оп. 1 Д.9 | 92 | ||
Бетев Гаврил Петрович | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Бетев Михаил Федорович | Оп. 1 Д.9 | 100 | ||
Благодатков Андрей Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 99 | ||
Бобин Трифон Кузьмич | Оп. 1 Д.9 | 18 28 | ||
Богачев Григорий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 109 | ||
Богачев Григорий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Богомолов Лев Павлович | Оп. 1 Д.9 | 145 | ||
Бологов Михаил Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 99 | ||
Бологов Михаил Евгеньевич | Оп. 1 Д.9 | 119 | ||
Бологов Михаил Евгеньевич Зачеркнут | Оп. 1 Д.9 | 95 | ||
Болотов Афанасий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Болотов Афонасий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 18 28 | ||
Болотов Иван Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 92об | ||
Болотов Николай Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Болотов Петр Кузьмич | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Болотов Петр Львович | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Болотов Сергей Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Болотов Степан Никитич | Оп. 1 Д.9 | 153 | ||
Болтинских Александр Евдокимович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Болтинских Андрей Агеевич | Оп. 1 Д.9 | 116 | ||
Бондаренко Михаил Иванович | Оп. 1 Д.9 | 105 | ||
Борисов Андрей Никонорович | Оп. 1 Д.9 | 118 | ||
Бородулин Василий Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 47 | ||
Босов Никифор Дмитриевич | Оп. 1 Д.9 | 36 | ||
Босов Никонор Владимирович | Оп. 1 Д.9 | 72 | ||
Босов Степан Ефимович | Оп. 1 Д.9 | 52 | ||
Босов Федор Ефимович | Оп. 1 Д.9 | 21 28 | ||
Босов Яков Ефимович | Оп. 1 Д.9 | 5 8 | ||
Бревенников Петр Иванович | Оп. 1 Д.9 | 6 8 | ||
Бревенников Степан Кузьмич | Оп. 1 Д.9 | 97 | ||
Брызгалов Валентин Егорович | Оп. 1 Д.9 | 28 | ||
Брызгалов Василий Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 19 | ||
Брызгалов Василий Егорович | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Буйносов Григорий Семенович | Оп. 1 Д.9 | 42 43 | ||
Буйносов Кузьма Кириллович | Оп. 1 Д.9 | 36 | ||
Буйносов Михаил Семенович | Оп. 1 Д.9 | 36 | ||
Букей Николай Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 126 | ||
Булатов Антон Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 63об | ||
Булдаков Федор Петрович | Оп. 1 Д.9 | 104 | ||
Булыгин Степан Егорович | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Буньков Гавриил Николаевич | Оп. 1 Д.9 | 92 | ||
Буньков Еким Павлович | Оп. 1 Д.9 | 121 | ||
Бурлев Алексей Егорович | Оп. 1 Д.9 | 97 | ||
Бурлев Петр Маркович | Оп. 1 Д.9 | 100 | ||
Бухаров Василий Антонович | Оп. 1 Д.9 | 35 | ||
Бухаров Василий Антонович | Оп. 1 Д.9 | 75об | ||
Бушков Иван Егорович | Оп. 1 Д.9 | 139 | ||
Бушуев Александр Андреевич | Оп. 1 Д.9 | 55 | ||
Бушуев Иван Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 40 | ||
Бушухин Егор Иванович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Быков Петр Егорович | Оп. 1 Д.9 | 160 | ||
Быков Петр Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Быков Федор Петрович | Оп. 1 Д.9 | 7 8 12 | ||
Вараксин Андрей Алекс. | Оп. 1 Д.9 | 90 | ||
Варовин Григорий Степанович Воровин Григорий Степанович | Оп. 1 Д.9 | 18 28об | ||
Василенко Илья Антонович | Оп. 1 Д.9 | 122 | ||
Васильев Алексей Павлович | Оп. 1 Д.9 | 127 | ||
Васильев Василий Артемьевич | Оп. 1 Д.9 | 16-17 28об | ||
Васильев Василий Артемьевич | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Васильев Василий Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 45 | ||
Васильев Григорий Леонидович | Оп. 1 Д.9 | 135 | ||
Васильев Григорий Николаевич | Оп. 1 Д.9 | 107 | ||
Васильев Иван Данилович | Оп. 1 Д.9 | 36 | ||
Васильев Иван Федорович | Оп. 1 Д.9 | 137 | ||
Васильев Кузьма Павлович | Оп. 1 Д.9 | 7 8об | ||
Васильев Кузьма Степанович | Оп. 1 Д.9 | 63 | ||
Васильев Николай Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Васильев Николай Иванович | Оп. 1 Д.9 | 111 | ||
Васильев Степан Павлович | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Васильев Степан Петрович | Оп. 1 Д.9 | 21 | ||
Васильев Федор Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 49 | ||
Васильев Федор Степанович | Оп. 1 Д.9 | 39 | ||
Васильев Яков Поликарпович | Оп. 1 Д.9 | 150 | ||
Ваторгин Михаил Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 126 | ||
Ваторопин Михаил Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 125 | ||
Ваторопин Михаил Григорьевич Воторопин Михаил Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 136 | ||
Вахрушев Егор Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 102 | ||
Ващенко Алексей Макарович | Оп. 1 Д.9 | 160об | ||
Вдовин Александр Андреевич | Оп. 1 Д.9 | 133 | ||
Ведерников Алексей Павлович | Оп. 1 Д.9 | 124 | ||
Ведерников Егор Анисимович | Оп. 1 Д.9 | 89 | ||
Ведерников Николай Митрофанович | Оп. 1 Д.9 | 115об | ||
Ведерников Павел Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 41 | ||
Ведерников Степан Петрович | Оп. 1 Д.9 | 138 | ||
Венедиктов Андрей Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 107 | ||
Венедиктов Андрей Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 116 | ||
Венедиктов Дмитрий Осипович | Оп. 1 Д.9 | 92 | ||
Венедиктов Михаил Иванович | Оп. 1 Д.9 | 100 | ||
Венедиктов Николай Иванович | Оп. 1 Д.9 | 32 | ||
Венедиктов Николай Иванович | Оп. 1 Д.9 | 75об | ||
Вербов Григорий Карпович | Оп. 1 Д.9 | 137 | ||
Веселов Михаил Александрович | Оп. 1 Д.9 | 100 | ||
Веселов Михаил Александрович Зачеркнут | Оп. 1 Д.9 | 106 | ||
Вешкурцев Николай Миронович | Оп. 1 Д.9 | 137 | ||
Викин Иван Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Виноградов Андрей Ипатьевич | Оп. 1 Д.9 | 120 | ||
Виноградов Иван Игнатьевич | Оп. 1 Д.9 | 137 | ||
Винокуров Илларион Самуилович | Оп. 1 Д.9 | 126 | ||
Вирясов Василий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 13 14 | ||
Вихарев Ефим Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 7 8об | ||
Вичек Иван Иванович | Оп. 1 Д.9 | 66 | ||
Вишняков Александр Дмитриевич | Оп. 1 Д.9 | 4 8 | ||
Вишняков Николай Николаевич | Оп. 1 Д.9 | 13 14 | ||
Вишняков Николай Павлович | Оп. 1 Д.9 | 109 | ||
Власов Иван Дмитриевич | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Возчиков Гавриил Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 92 | ||
Возчиков Иван Дмитриевич | Оп. 1 Д.9 | 13 14 | ||
Возчиков Сергей Федосеевич | Оп. 1 Д.9 | 40об | ||
Возчиков Степан Николаевич | Оп. 1 Д.9 | 109 | ||
Возщиков Павел Ильич Возчиков Павел Ильич | Оп. 1 Д.9 | 130 134 | ||
Волков Александр Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 92об | ||
Волков Андрей Павлович | Оп. 1 Д.9 | 49об | ||
Волков Афонасий Матвеевич | Оп. 1 Д.9 | 115об | ||
Волков Дмитрий Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 152 | ||
Волков Иван Александрович | Оп. 1 Д.9 | 137 | ||
Волков Иван Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 92об | ||
Волков Иван Павлович | Оп. 1 Д.9 | 49 | ||
Волков Иван Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 83 84 | ||
Волков Иван Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 89 | ||
Волков Михаил Антонович | Оп. 1 Д.9 | 63об | ||
Волков Николай Ильич | Оп. 1 Д.9 | 40об | ||
Волков Николай Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 125 | ||
Волков Николай Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 126 | ||
Волков Николай Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 136 | ||
Волков Николай Павлович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Волков Павел Антонович | Оп. 1 Д.9 | 25 27 28об | ||
Волков Павел Ильич | Оп. 1 Д.9 | 24 27 28об | ||
Волков Петр Павлович | Оп. 1 Д.9 | 42 43 | ||
Воробьев Василий Максимович | Оп. 1 Д.9 | 35 | ||
Воробьев Василий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 75 | ||
Воробьев Семен Трофимович | Оп. 1 Д.9 | 32 | ||
Воробьев Семен Трофимович | Оп. 1 Д.9 | 75 | ||
Воробьев Яков Трофимович | Оп. 1 Д.9 | 86 | ||
Воровин Григорий Степанович | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Воротников Герасим Матвеевич | Оп. 1 Д.9 | 63 | ||
Воротников Дмитрий Федорович | Оп. 1 Д.9 | 68об | ||
Воротников Дмитрий Федорович | Оп. 1 Д.9 | 77 | ||
Востроухов Гаврил Петрович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Вьюков Алексей Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 127 | ||
Вяткин Михаил Афанасьевич | Оп. 1 Д.9 | 42 43 | ||
Вяткин Павел Иванович | Оп. 1 Д.9 | 127 | ||
Вяткин Степан Андронович | Оп. 1 Д.9 | 13 14 | ||
Вяткин Яков Федорович | Оп. 1 Д.9 | 68 | ||
Гавинов Иван Трофимович | Оп. 1 Д.9 | 144 | ||
Гаряев Николай Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 63 | ||
Гвоздев Степан Петрович | Оп. 1 Д.9 | 159 | ||
Гензерский Василий Авдеевич | Оп. 1 Д.9 | 1 2 12 | ||
Гладких Александр Иванович | Оп. 1 Д.9 | 39 | ||
Гладких Алексей Артемьевич | Оп. 1 Д.9 | 159 | ||
Гладких Иван Егорович | Оп. 1 Д.9 | 42 43 | ||
Гладких Кузьма Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 124 | ||
Гладких Кузьма Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 138 | ||
Гладких Степан Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 49 | ||
Гладков Иван Кириллович | Оп. 1 Д.9 | 23 27 28об | ||
Глухарев Григорий Макарович | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Глухарев Григорий Макарович | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Глухарев Петр Иванович | Оп. 1 Д.9 | 70 | ||
Глухарев Федор Макарович | Оп. 1 Д.9 | 127 | ||
Гоглев Федор Прохорович | Оп. 1 Д.9 | 114 | ||
Гоглев Яков Спиридонович | Оп. 1 Д.9 | 157 | ||
Голованов Гордей Егорович | Оп. 1 Д.9 | 107об | ||
Голованов Гордей Егорович | Оп. 1 Д.9 | 117 | ||
Голошейкин Николай Сергеевич | Оп. 1 Д.9 | 115 | ||
Голубев Федосий Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 66об | ||
Голубцев Александр Игнатьевич | Оп. 1 Д.9 | 58 | ||
Голубцев Павел Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 77 | ||
Голубцев Павел Иванович Голубцов Павел Иванович | Оп. 1 Д.9 | 1 2 12 | ||
Голубцов Егор Герасимович | Оп. 1 Д.9 | 40об | ||
Голубцов Игнатий Степанович | Оп. 1 Д.9 | 127об | ||
Горасев Мефодий Меркульевич | Оп. 1 Д.9 | 156 | ||
Гордеев Алексей Порфирьевич | Оп. 1 Д.9 | 50 | ||
Горелов Михаил Яковлевич | Оп. 1 Д.9 | 66об | ||
Горлач Константин Андреевич | Оп. 1 Д.9 | 40 | ||
Горлов Петр Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 137 | ||
Горохов Евстафий Филиппович | Оп. 1 Д.9 | 136 | ||
Грамов Антон Гаврилович Громов Антон Гаврилович | Оп. 1 Д.9 | 56об | ||
Грехов Алексей Иванович | Оп. 1 Д.9 | 4 8об | ||
Грехов Афонасий Федорович | Оп. 1 Д.9 | 160об | ||
Грехов Семен Иванович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Грехов Сергей Петрович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Грехов Степан Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 19 28об | ||
Грехов Федор Григорьевич | Оп. 1 Д.9 | 39 | ||
Грибанов Александр Власович | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Грибанов Василий Артемьевич | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Грибанов Владимир Александрович | Оп. 1 Д.9 | 4 8об | ||
Грибанов Гавриил Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 92 | ||
Грибанов Григорий Павлович | Оп. 1 Д.9 | 33 | ||
Грибанов Григорий Петрович | Оп. 1 Д.9 | 146 | ||
Грибанов Егор Михайлович | Оп. 1 Д.9 | 103 | ||
Грибанов Егор Федорович | Оп. 1 Д.9 | 6 8об | ||
Грибанов Иван Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 102 | ||
Грибанов Иван Анисимович | Оп. 1 Д.9 | 92 | ||
Грибанов Иван Власович | Оп. 1 Д.9 | 96 | ||
Грибанов Иван Миронович | Оп. 1 Д.9 | 108 | ||
Грибанов Илларион Алексеевич | Оп. 1 Д.9 | 106 | ||
Грибанов Петр Васильевич | Оп. 1 Д.9 | 76 | ||
Грибанов Степан Иванович | Оп. 1 Д.9 | 40 | ||
Григорович Николай Поликарпович | Оп. 1 Д.9 | 40 | ||
Григорьев Александр Корнилович | Оп. 1 Д.9 | 97 | ||
Григорьев Леонтий Никитович | Оп. 1 Д.9 | 64 | ||
Григорьев Максим Корнилович | Оп. 1 Д.9 | 127 | ||
Григорьев Михаил Иванович | Оп. 1 Д.9 | 20 28об | ||
Григорьев Михаил Иванович | Оп. 1 Д.9 | 31 | ||
Григорьев Михаил Иванович | Оп. 1 Д.9 | 111 | ||
Григорьев Федор Савельевич | Оп. 1 Д.9 | 33 | ||
Гришенко Данил Петрович | Оп. 1 Д.9 | 76об | ||
Грищенко Даниил Петрович | Оп. 1 Д.9 | 66 | ||
Грознов Дмитрий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 130 | ||
Грознов Дмитрий Иванович | Оп. 1 Д.9 | 141 | ||
Грязнов Петр Кузьмич | Оп. 1 Д.9 | 103 | ||
Гудовских Петр Никонович | Оп. 1 Д.9 | 147 | ||
Гуляев Иван Степанович | Оп. 1 Д.9 | 131 | ||
